[J-RISQ] 2025/08/07 16:57:07 発...
M 5.7 震源地:与那国島近海 2025/08/07 16:45頃発生 最大計測震度2.7 WMS:http://www.j-r...
M 5.7 震源地:与那国島近海 2025/08/07 16:45頃発生 最大計測震度2.7 WMS:http://www.j-r...
M 5.7 震源地:与那国島近海 2025/08/07 16:45頃発生 最大計測震度2.7 WMS:http://www.j-r...
M 5.7 震源地:与那国島近海 2025/08/07 16:45頃発生 最大計測震度2.7 WMS:http://www.j-r...
M 4.8 震源地:大分県西部 2025/08/07 08:47頃発生 最大計測震度3.7 WMS:http://www.j-ri...
M 4.8 震源地:大分県西部 2025/08/07 08:47頃発生 最大計測震度3.7 WMS:http://www.j-ri...
【津波観測に関する情報】30日23時12分現在の、津波の観測値をお知らせします。
M 5.3 震源地:十勝地方南部 2025/07/28 12:10頃発生 最大計測震度3.9 WMS:http://www.j-r...
M 5.3 震源地:十勝地方南部 2025/07/28 12:10頃発生 最大計測震度3.9 WMS:http://www.j-r...
M 5.3 震源地:十勝地方南部 2025/07/28 12:10頃発生 最大計測震度3.9 WMS:http://www.j-r...
M 5.3 震源地:十勝地方南部 2025/07/28 12:10頃発生 最大計測震度3.9 WMS:http://www.j-r...