[J-RISQ] 2026/06/01 05:59:53 発...
M 4.6 震源地:新潟県上中越沖 2026/06/01 05:54頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j...
M 4.6 震源地:新潟県上中越沖 2026/06/01 05:54頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j...
M 4.6 震源地:新潟県上中越沖 2026/06/01 05:54頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j...
M 5.9 震源地:沖縄本島近海 2026/05/20 11:46頃発生 最大計測震度5.0 WMS:https://www.j-...
M 5.9 震源地:沖縄本島近海 2026/05/20 11:46頃発生 最大計測震度5.0 WMS:https://www.j-...
M 5.9 震源地:沖縄本島近海 2026/05/20 11:46頃発生 最大計測震度5.0 WMS:https://www.j-...
M 5.9 震源地:沖縄本島近海 2026/05/20 11:46頃発生 最大計測震度5.0 WMS:https://www.j-...
M 5.9 震源地:沖縄本島近海 2026/05/20 11:46頃発生 最大計測震度5.0 WMS:https://www.j-...
【顕著な地震の震源要素更新のお知らせ】令和 8年 5月15日22時20分をもって、地震の発生場所と規模を更新します。
【長周期地震動に関する観測情報】15日20時21分ころの地震により、長周期地震動階級2を観測した地域があります。
【長周期地震動に関する観測情報】15日20時22分ころの地震により、長周期地震動階級3を観測した地域があります。