[J-RISQ] 2025/07/03 07:44:22 発...
M 3.8 震源地:秋田県内陸南部 2025/07/03 07:33頃発生 最大計測震度2.8 WMS:http://www.j-...
M 3.8 震源地:秋田県内陸南部 2025/07/03 07:33頃発生 最大計測震度2.8 WMS:http://www.j-...
M 3.8 震源地:秋田県内陸南部 2025/07/03 07:33頃発生 最大計測震度2.8 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
【震度速報】 1日23時03分ころ、地震による強い揺れを感じました。震度3以上が観測された地域をお知らせします。
【火山名 霧島山(新燃岳) 降灰予報(詳細)】 27日10時25分に霧島山(新燃岳)(新燃岳)で発生した噴火は現在も継続しています...
M 5.1 震源地:トカラ列島近海 2025/06/29 16:12頃発生 最大計測震度3.9 WMS:http://www.j-...