
[J-RISQ] 2025/04/19 02:03:21 発...
M 3.7 震源地:長野県北部 2025/04/19 01:53頃発生 最大計測震度3.2 WMS:http://www.j-ri...
M 3.7 震源地:長野県北部 2025/04/19 01:53頃発生 最大計測震度3.2 WMS:http://www.j-ri...
M 3.7 震源地:長野県北部 2025/04/19 01:53頃発生 最大計測震度3.2 WMS:http://www.j-ri...
M 4.1 震源地:長野県北部 2025/04/19 01:02頃発生 最大計測震度3.8 WMS:http://www.j-ri...
M 4.1 震源地:長野県北部 2025/04/19 01:02頃発生 最大計測震度3.8 WMS:http://www.j-ri...
M 3.4 震源地:長野県北部 2025/04/19 00:08頃発生 最大計測震度3.2 WMS:http://www.j-ri...
M 5.0 震源地:長野県北部 2025/04/18 20:19頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-ri...
M 5.0 震源地:長野県北部 2025/04/18 20:19頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-ri...
M 5.0 震源地:長野県北部 2025/04/18 20:19頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-ri...
M 5.0 震源地:長野県北部 2025/04/18 20:19頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-ri...
震源情報未確定 最大計測震度4.4 WMS:http://www.j-risq.bosai.go.jp/report/wms?tr...