[J-RISQ] 2026/01/12 10:01:24 発...
M 5.0 震源地:宗谷地方南部 2026/01/12 09:50頃発生 最大計測震度5.6 WMS:http://www.j-r...
M 5.0 震源地:宗谷地方南部 2026/01/12 09:50頃発生 最大計測震度5.6 WMS:http://www.j-r...
M 5.0 震源地:宗谷地方南部 2026/01/12 09:50頃発生 最大計測震度5.6 WMS:http://www.j-r...
M 5.0 震源地:宗谷地方南部 2026/01/12 09:50頃発生 最大計測震度5.6 WMS:http://www.j-r...
M 5.0 震源地:宗谷地方南部 2026/01/12 09:50頃発生 最大計測震度5.6 WMS:http://www.j-r...
M 4.1 震源地:宗谷地方南部 2026/01/12 09:48頃発生 最大計測震度5.6 WMS:http://www.j-r...
M 5.1 震源地:岩手県沿岸北部 2026/01/11 13:15頃発生 最大計測震度4.9 WMS:http://www.j-...
M 5.1 震源地:岩手県沿岸北部 2026/01/11 13:15頃発生 最大計測震度4.9 WMS:http://www.j-...
M 5.1 震源地:岩手県沿岸北部 2026/01/11 13:15頃発生 最大計測震度4.9 WMS:http://www.j-...
震源情報未確定 最大計測震度4.9 WMS:http://www.j-risq.bosai.go.jp/report/wms?tr...
震源情報未確定 最大計測震度4.9 WMS:http://www.j-risq.bosai.go.jp/report/wms?tr...