[J-RISQ] 2026/09/22 15:38:41 発...
M 3.9 震源地:茨城県南部 2026/09/22 15:34頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j-r...
M 3.9 震源地:茨城県南部 2026/09/22 15:34頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j-r...
M 3.9 震源地:茨城県南部 2026/09/22 15:34頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j-r...
M 3.9 震源地:茨城県南部 2026/09/22 15:34頃発生 最大計測震度2.7 WMS:https://www.j-r...
M 3.5 震源地:熊本県熊本地方 2026/09/22 01:39頃発生 最大計測震度2.8 WMS:https://www.j...
M 4.8 震源地:日向灘 2026/09/21 22:38頃発生 最大計測震度3.4 WMS:https://www.j-ris...
M 4.8 震源地:日向灘 2026/09/21 22:38頃発生 最大計測震度3.4 WMS:https://www.j-ris...
M 4.8 震源地:日向灘 2026/09/21 22:38頃発生 最大計測震度3.4 WMS:https://www.j-ris...
震源情報未確定 最大計測震度3.4 WMS:https://www.j-risq.bosai.go.jp/report/wms?t...
M 4.8 震源地:日向灘 2026/09/21 22:38頃発生 最大計測震度3.4 WMS:https://www.j-ris...
M 5.0 震源地:奄美大島近海 2026/09/20 16:28頃発生 最大計測震度2.8 WMS:https://www.j-...