
[J-RISQ] 2025/07/05 06:34:14 発...
M 5.3 震源地:トカラ列島近海 2025/07/05 06:29頃発生 最大計測震度5.2 WMS:http://www.j-...
M 5.3 震源地:トカラ列島近海 2025/07/05 06:29頃発生 最大計測震度5.2 WMS:http://www.j-...
M 5.3 震源地:トカラ列島近海 2025/07/05 06:29頃発生 最大計測震度5.2 WMS:http://www.j-...
M 3.8 震源地:秋田県内陸南部 2025/07/03 07:33頃発生 最大計測震度2.8 WMS:http://www.j-...
M 3.8 震源地:秋田県内陸南部 2025/07/03 07:33頃発生 最大計測震度2.8 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
M 5.5 震源地:トカラ列島近海 2025/07/02 15:26頃発生 最大計測震度4.7 WMS:http://www.j-...
【震度速報】 1日23時03分ころ、地震による強い揺れを感じました。震度3以上が観測された地域をお知らせします。